金融の裏側THE BACKSTAGE OF MONEY
記事一覧へ戻る
システム実績 2026.10.21 · 読了8分

システム実績

システム実績

出来高トレードシステムの成績を、月ごとにまとめています。
良い月も悪い月も、同じ条件・同じ形で記録していきます。
数字はすべてバックテスト(過去データによるシミュレーション)です。

【検証条件】

使用システム:出来高トレードシステム
取引環境:ECN口座・BTCUSD(スプレッド2,000ポイント=20ドル以下)。業者のサーバー付近のVPSを使用し、注文が150ms以下で約定する環境を想定しています。
非対称スリッページ:1〜7ドル(1ロットあたり)
資金50万円スタート・0.05ロット固定(複利なし)。円換算はその日のドル円。

通算成績

期間 2023年12月〜2026年10月(35か月)
累計損益 +8,932,120円(50万円 → 約943万円)
取引回数 34,462回
勝率 66.0%
最大ドローダウン 8,575円(0.12%)/2025年9月
マイナスの月 0か月 / 35か月
2023年12月〜2026年10月の累計損益

月ごとの成績

月 月間損益 元手比 回数 勝率 最大DD レポート
2026年10月 +93,369円 +18.7% 590回 59.3% 4,308円 詳しく見る →
2026年9月 +106,523円 +21.3% 600回 58.7% 6,255円 詳しく見る →
2026年8月 +154,699円 +30.9% 717回 61.8% 5,177円 詳しく見る →
2026年7月 +109,132円 +21.8% 682回 60.1% 4,030円 詳しく見る →
2026年6月 +247,563円 +49.5% 1,117回 62.0% 3,036円 詳しく見る →
2026年5月 +113,051円 +22.6% 549回 62.7% 2,851円 詳しく見る →
2026年4月 +166,237円 +33.2% 711回 65.1% 5,751円 詳しく見る →
2026年3月 +238,363円 +47.7% 923回 65.3% 3,072円 詳しく見る →
2026年2月 +292,491円 +58.5% 962回 63.9% 8,135円 詳しく見る →
2026年1月 +140,622円 +28.1% 429回 66.7% 4,533円 詳しく見る →
2025年12月 +157,489円 +31.5% 484回 67.1% 3,783円 詳しく見る →
2025年11月 +154,991円 +31.0% 503回 63.2% 7,322円 詳しく見る →
2025年10月 +434,661円 +86.9% 628回 70.1% 8,114円 詳しく見る →
2025年9月 +102,693円 +20.5% 403回 66.3% 8,575円 詳しく見る →
2025年8月 +118,021円 +23.6% 477回 60.0% 5,419円 詳しく見る →
2025年7月 +176,095円 +35.2% 601回 64.1% 3,487円 詳しく見る →
2025年6月 +140,630円 +28.1% 570回 65.1% 2,253円 詳しく見る →
2025年5月 +193,668円 +38.7% 787回 65.1% 4,111円 詳しく見る →
2025年4月 +200,502円 +40.1% 1,016回 58.5% 3,923円 詳しく見る →
2025年3月 +310,847円 +62.2% 1,055回 62.7% 4,867円 詳しく見る →
2025年2月 +221,213円 +44.2% 685回 61.9% 4,085円 詳しく見る →
2025年1月 +430,914円 +86.2% 799回 67.8% 3,977円 詳しく見る →
2024年12月 +347,738円 +69.5% 983回 62.3% 5,222円 詳しく見る →
2024年11月 +461,860円 +92.4% 1,508回 63.3% 5,433円 詳しく見る →
2024年10月 +238,716円 +47.7% 1,304回 64.6% 2,227円 詳しく見る →
2024年9月 +234,138円 +46.8% 1,163回 69.0% 1,435円 詳しく見る →
2024年8月 +553,965円 +110.8% 1,701回 72.1% 3,452円 詳しく見る →
2024年7月 +450,139円 +90.0% 1,452回 73.6% 3,102円 詳しく見る →
2024年6月 +221,790円 +44.4% 942回 68.8% 2,865円 詳しく見る →
2024年5月 +345,535円 +69.1% 1,298回 73.7% 2,233円 詳しく見る →
2024年4月 +458,980円 +91.8% 1,747回 70.3% 2,206円 詳しく見る →
2024年3月 +603,465円 +120.7% 2,042回 70.2% 4,580円 詳しく見る →
2024年2月 +222,632円 +44.5% 1,576回 66.4% 8,009円 詳しく見る →
2024年1月 +321,080円 +64.2% 1,842回 66.1% 2,973円 詳しく見る →
2023年12月 +168,311円 +33.7% 1,616回 62.9% 2,289円 詳しく見る →

実際の運用(実口座)

同じ出来高トレードシステムを実口座でも運用し、YouTubeでライブ配信しています (ロットはバックテストより大きめ。パラメーターも少し調整しています)。
実口座の取引履歴と口座レポートは、月報に載せています:2026年10月

月報の一覧

2026年

2025年

2024年

2023年

▶ 出来高トレードシステムの仕組みや、優位性のある取引環境の選び方、月ごとの検証の数字を、非公開のメルマガで随時お届けしています:詳しくはこちら

※本ページの数値は、過去の価格データを使ったバックテスト(シミュレーション)の結果であり、実際の取引結果ではありません。
※実際の取引では、スプレッド・滑り・約定の速さが業者や時間帯によって変わり、成績は大きく変わることがあります。
※将来の利益を保証するものではありません。投資は自己責任でお願いします。